Полипропилен Бален 01130

от 2 ₸/кг
Минимальный заказ — 2 кг
Показать все оптовые цены- В наличии
- Только оптом
+420 (774) 27-75-44
WhatsappОписание
Характеристики
Информация для заказа
Полипропилен Бален 01130 Уфа
| Плотность, кг/м3 | 900 |
| Текучесть расплава, г/10 мин. | 10-15 |
| Массовая доля летучих в-в, не более % | 0,09 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом при 23 градусах, не менее Дж/м2 | 30 |
| Стойкость к термическому окислительному старению при 150 градусах. ч | 360 |
| Формная линейная усадка, % | 1,9-2,0 |
| Плотность насыпания гранул, кг/м3 | 480-520 |
| Массовая доля золы, % | 0,025-0,050 |
| Температура размягчения по Вика в жидкой среде под действием силы 10 Н, °С | 150-154 |
| Температура тепловой деформации при нагрузке 0,46 н/мм2, °С | 90-96 |
| Модуль упругости при изгибе, Мпа | 1200-1600 |
| Твердость по Роквеллу | 82-95 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 0,01-0,03 |
| Формная линейная усадка, % | 1,9-2,0 |
| Температура плавления, °С | 160-168 |
| Температура хрупкости, °С | от +5 до -15 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | 3·104 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 2,0-2,3 |
| Электрическая прочность (1 мм), не менее Кв/мм | 36 |
| Электрическое удельное объемное сопротивление, Ом·см | 1016-1018 |
| Коэффициент линейного расширения (30-100 °С), 1/°С | (1,1-1,8)·104 |
| Удельная теплоемкость при 20°С, кДж/кг·°С | 1,93 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С | 0,16-0,22 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 24-36 |
| Относительное удлинение при разрыве, % |
200-400
|
Область применения: Предназначен для изготовления фильерных нитей, штапельного волокна, литьевых изделий технического и бытового назначения, медицинских шприцев однократного применения, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек.
Форма выпуска: Гранулы.
Упаковка: Упаковывают в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто мешка (25,00±0,25) кг).
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 25 кг |
| Страна производитель | Россия |
| Упаковка | Мешок |
| Вид полипропилена | Гомополимер полипропилена |
| Показатель текучести расплава | 12.1 г/10 мин |
| Производитель | Уфаоргсинтез |
- Цена: от 2 ₸/кг
- Минимальный заказ: 2 кг

