Полипропилен Бален 02015

от 2 ₸/кг
Минимальный заказ — 2 кг
Показать все оптовые цены- В наличии
- Только оптом
+420 (774) 27-75-44
Whatsappвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полипропилен Бален 02015 Уфа
ПТР: 1,2 - 1,7 г/10 мин (230 ⁰С/2,16 кгс)
Показатель текучести расплава (230°С/2,16 кгс) | 1,2 – 1,7 г/10 мин |
Предел текучести при растяжении (5/50 мм/мин), не менее | 26 МПа |
Относительное удлинение при пределе текучести (5/50 мм/мин), не менее | 14% |
Модуль упругости при изгибе (1,27 мм/мин), не менее | 750 МПа |
Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом(0°С), не менее | 60 Дж/м |
Стойкость к термоокислительному старению (150 °С), не менее | 2000 ч |
Область применения
Экструзионные и литьевые изделия технического и бытового назначения, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, игрушки.
Основные | |
---|---|
Вес | 25 кг |
Страна производитель | Россия |
Упаковка | Мешок |
Вид полипропилена | Гомополимер полипропилена |
Показатель текучести расплава | 1.7 г/10 мин |
Производитель | Уфаоргсинтез |
- Цена: от 2 ₸/кг
- Минимальный заказ: 2 кг