ПОЛИАМИД ПА6 24
Наименование показателей свойств |
Ед.изм. | Литье под давлением |
Относительноая вязкость | отн.ед. | 2,4 |
Массовая доля экстрагируемых веществ (водорастворимых) | % | ≤ 0,6 |
Массовая доля воды | % | ≤ 0,06 |
Индекс желтизны | ед.изм. | ≤ -5 |
Гранулометрический состав (сферический) | шт. | 80-130 |
Температура плавления | °С | ≥ 215 |
Внешний вид | Шаровидные гранулы без хвостов, без скоплений гранул, без видимого загрязнения |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | КуйбышевАзот |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 2 ₸/кг