- 22
- 21
- 12
- 10
- 10
- 9
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 1
2 Тг./кг
Показать оптовые цены
Наименование показателей свойств |
Ед.изм. | Литье под давлением |
Относительноая вязкость | отн.ед. | 2,4 |
Массовая доля экстрагируемых веществ (водорастворимых) | % | ≤ 0,6 |
Массовая доля воды | % | ≤ 0,06 |
Индекс желтизны | ед.изм. | ≤ -5 |
Гранулометрический состав (сферический) | шт. | 80-130 |
Температура плавления | °С | ≥ 215 |
Внешний вид | Шаровидные гранулы без хвостов, без скоплений гранул, без видимого загрязнения |
Основные | |
---|---|
Производитель | КуйбышевАзот |
Страна производитель | Россия |