Полиэтилен ПНД Formosa Taisox 9000

от 2 ₸/кг
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 9000
+420 (774) 27-75-44
Whatsappвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
-
Полиэтилен ПНД Formosa Taisox 9000.
| ойства | Единица | Метод испытаний | Formosa Taisox 9000 | Formosa Taisox 9001 |
| Индекс расплава MI2.16 | g/10min | ASTM D1238 | 0,07 | 0,05 |
| Индекс расплава MI5/MI21.6 | g/10min | ASTM D1238 | ||
| Плотность | g/cm3 | ASTM D1505 | 0,950 | 0,950 |
| Тепловые свойства | ||||
| температура плавления | Гр Цельсия | FPC Method | 130 | 130 |
| температура ломкости | Гр Цельсия | ASTM D746 | <-70 | <-70 |
| температура размягчения | Гр Цельсия | ASTM D1525 | 123 | 123 |
| Механические свойства | ||||
| Предел текучести при растяжении | Kg/cm2 | ASTM D638 | 260 | 260 |
| Предел прочности при растяжении | Kg/cm2 | ASTM D638 | 370 | 380 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | ASTM D638 | 850 | 800 |
| Ударная прочность при разрыве | kg-cm/cm2 | ASTM D1822 | 650 | 800 |
| Ударная вязкость по Изоду | Kg-cm/cm notch | 22 | 22 | |
| Твердость | Shore D | ASTM D2240 | 65 | 65 |
| ESCR | Hours | ASTM D1693 | 500 | >1000 |
| Характеристики | Высокая прочность пленки Высокоскоростная технологичность Хорошее распределение толщины пленки |
Высокая прочность пленки Превосходная стабильность обработки Хорошее распределение толщины пленки |
||
| Механические свойства | ||||
| Малые пакеты для покупок Рулонные пакеты Сверхтонкие пакеты |
Пакеты для покупок Рулонные пакеты Мешки для мусора Подземные канализационные трубы |
|||
| Основные | |
|---|---|
| Тип полиэтилена | Низкого давления |
| Плотность | 0.95 г/см3 |
| Страна производитель | Северная Корея |
| Упаковка | Мешок |
| Производитель | Formosa Plastics Corporation |
| Вес | 25 кг |
| Показатель текучести расплава | 0.07 г/10 мин |
- Цена: от 2 ₸/кг
