ПНД литьевой ПЭ2НТ21-13
3 ₸/кг
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+420 (773) 27-77-74
Whatsappвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПНД литьевой ПЭ2НТ21-13
№ | Наименование показателя | Норма для марки | ||
ПЭ2НТ21-13, ПЭ2НТ21-14СЦ |
ПЭ2НТ22-12, ПЭ2НТ22-12СК, ПЭ2НТ22-14СЦ, ПЭ2НТ22-12UV1 |
ПЭ2НТ26-16 | ||
1 | Плотность, кг/м3 при 23°С при 20°С |
948-955 950-957 |
958-965 960-966 |
948-955 950-957 |
2 | Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10мин | 3,0-7,0 | 6-9 | 0,8-1,6 |
3 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±15 | ±15 | ±15 |
4 | Количество включений, шт., не более | 10 | 10 | 10 |
5 | Отношение ПТР21,6/ПТР2,16 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
6 | Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 25 | 28 | - |
7 | Прочность, при разрыве, МПа, не менее | 17 | 17 | 30 |
8 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | - | - | 750 |
9 | Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | 30 | - | 50 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Казаньоргсинтез |
Страна производитель | Россия |
Тип полиэтилена | Низкого давления |
Показатель текучести расплава | 6 г/10 мин |
- Цена: 3 ₸/кг