Полиэтилен ПНД I-1561

от 2 ₸/кг
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1561
+420 (774) 27-75-44
Whatsappвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полиэтилен ПНД I-1561 Литьевой
ПНД I-1561 Литьевой
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
| ПТР | ASTM D 1238 | г/10 мин | 15,3 |
| Плотность | ASTM D 792 | г/см3 | 0,961 |
| Тест на образование трещин | ASTM D 1693/В | час | 10 |
| Прочность при растяжении | ASTM D 638 | МПа | 26 |
| Относительное удлинение | ASTM D 638 | % | 500 |
| Модуль упругости | ASTM D 790 | МПа | 1280 |
| Температура размягчения по Вика | ASTM D 1525 | °C | 128 |
| Ударная вязкость образца с надрезом по Изоду | ASTM D 256 | Дж/м | 18 |
| Твердость по Шору | ASTM D 2240 | D-шкала | 65 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип полиэтилена | Низкого давления |
| Плотность | 0.961 г/см3 |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Шуртанский Газохимический комплекс |
| Вес | 25 кг |
| Показатель текучести расплава | 15.3 г/10 мин |
- Цена: от 2 ₸/кг
